Ref.PGPB
Medida.3/4″
Alcance. | 6-15 m. |
![]() |
1 |
![]() |
20 |
Regulada de fábrica a 180º
Se suministra sin boquilla instalada.
Incluye un juego completo de boquillas (1-12) e instrucciones de uso.
Ø expuesto: 4 cm.
Emerge 10 cm.
Cubierta de goma integral: No se desprende.No permite la entrada de suciedad.
Juego de 12 boquillas estándar intercambiables.
Arco de riego ajustable (de 40° a 360º): Ajuste rápido y fácil, tanto en marcha como parado.
Mecanismos de transmisión duraderos: Creado hace más de 10 años e innovado día a día.
Filtro anti-impurezas de gran superficie: Impide el paso de impurezas que puedan atascar la boquilla.
Caudal: 0,11 a 3,27 m3/h.
Alcance: 8,5 a 15,9 m.
Arco de riego: 40º a 360º.
Presión: 2,1 a 4,8 Bar.
TOBERA | PRESIÓN(Bar) | RADIO (metros) | CAUDAL (l/m) |
---|---|---|---|
1 |
1.7 | 8.2 | 1.7 |
2.0 | 8.5 | 1.8 | |
2.5 | 8.5 | 2.1 | |
3.0 | 8.8 | 2.4 | |
3.5 | 8.8 | 2.7 | |
4.0 | 9.1 | 2.9 | |
4.5 | 9.1 | 3.2 | |
2 |
1.7 | 8.5 | 2.4 |
2.0 | 8.8 | 2.6 | |
2.5 | 8.8 | 2.9 | |
3.0 | 9.1 | 3.2 | |
3.5 | 9.1 | 3.5 | |
4.0 | 9.4 | 3.7 | |
4.5 | 9.4 | 3.9 | |
3 |
1.7 | 8.8 | 3.0 |
2.0 | 9.1 | 3.3 | |
2.5 | 9.1 | 3.7 | |
3.0 | 9.4 | 4.1 | |
3.5 | 9.4 | 4.5 | |
4.0 | 9.8 | 4.8 | |
4.5 | 9.8 | 5.1 | |
4 |
1.7 | 9.4 | 4.1 |
2.0 | 9.8 | 4.4 | |
2.5 | 9.8 | 5.0 | |
3.0 | 10.1 | 5.6 | |
3.5 | 10.1 | 6.2 | |
4.0 | 10.4 | 6.6 | |
4.5 | 10.4 | 7.1 | |
5 |
1.7 | 10.1 | 5.5 |
2.0 | 10.4 | 5.9 | |
2.5 | 10.4 | 6.5 | |
3.0 | 11.0 | 7.2 | |
3.5 | 11.6 | 7.7 | |
4.0 | 11.6 | 8.1 | |
4.5 | 11.6 | 8.6 | |
6 |
1.7 | 10.1 | 6.9 |
2.0 | 10.4 | 7.5 | |
2.5 | 10.4 | 8.5 | |
3.0 | 11.0 | 9.4 | |
3.5 | 11.6 | 10.2 | |
4.0 | 11.6 | 10.9 | |
4.5 | 11.9 | 11.6 | |
7 |
1.7 | 10.1 | 9.0 |
2.0 | 10.4 | 9.7 | |
2.5 | 11.0 | 10.8 | |
3.0 | 11.6 | 12.0 | |
3.5 | 12.2 | 12.9 | |
4.0 | 12.2 | 13.8 | |
4.5 | 12.2 | 14.6 | |
8 |
1.7 | 11.0 | 11.0 |
2.0 | 11.3 | 11.8 | |
2.5 | 11.6 | 13.2 | |
3.0 | 11.9 | 14.5 | |
3.5 | 12.5 | 15.6 | |
4.0 | 12.5 | 16.6 | |
4.5 | 12.8 | 17.6 | |
9 |
1.7 | 11.3 | 12.2 |
2.0 | 11.6 | 13.4 | |
2.5 | 11.6 | 15.4 | |
3.0 | 12.5 | 17.5 | |
3.5 | 13.4 | 19.2 | |
4.0 | 13.4 | 20.9 | |
4.5 | 13.7 | 22.4 | |
10 |
1.7 | 12.2 | 19.0 |
2.0 | 12.8 | 21.4 | |
2.5 | 13.4 | 24.0 | |
3.0 | 14.0 | 26.1 | |
3.5 | 14.3 | 28.0 | |
4.0 | 14.3 | 29.9 | |
4.5 | 14.6 | 31.7 | |
11 |
1.7 | 12.8 | 25.9 |
2.0 | 13.7 | 28.7 | |
2.5 | 14.0 | 31.7 | |
3.0 | 14.6 | 34.1 | |
3.5 | 14.9 | 36.3 | |
4.0 | 15.2 | 38.4 | |
4.5 | 15.5 | 40.4 | |
12 |
2.0 | 12.8 | 33.8 |
2.5 | 13.4 | 37.7 | |
3.0 | 14.3 | 41.8 | |
3.5 | 14.6 | 45.0 | |
4.0 | 14.9 | 48.1 | |
4.5 | 15.2 | 50.9 | |
5.0 | 15.8 | 53.7 |