Ref.PSU0210A
Medida. | 1/2″ |
Alcance. | 3 m |
![]() |
25 |
Ref.PSU0210A
Medida. | 1/2″ |
Alcance. | 3 m |
![]() |
25 |
EAN: 8426375911239
Ref.PSU0210B
Medida. | 1/2″ |
Alcance. | 3 m |
![]() |
5 |
EAN: 8426375000384
Ref.PSU0212A
Medida. | 1/2″ |
Alcance. | 3,6 m |
![]() |
25 |
EAN: 8426375911222
Ref.PSU0212B
Medida. | 1/2″ |
Alcance. | 4,5 m |
![]() |
10 |
EAN: 8426375000391
Ref.PSU0215A
Medida. | 1/2″ |
Alcance. | 4,5 m |
![]() |
25 |
EAN: 8426375911208
Ref.PSU0215B
Medida. | 1/2″ |
Alcance. | 1/2″ |
![]() |
10 |
Emerge 5 cm.
Altura total: 12,7 cm.
Sellado sin fugas para gran caudal: Elimina el caudal sobrante.
El tamiz de la tobera y del filtro son de mayor tamaño para ofrecer una filtración doble.
Diseño de tapa mejorado para una mayor durabilidad, un mejor manejo y una mayor duración del sellado.
Entrada hembra NPT de 1,2 cm.
Diámetro expuesto de 3 cm.
Tasa de descarga: 0,76 a 21,2 LPM
Radio de riego: 2,7 m. a 5,8 m.
Intervalo de presión recomendado: 1,4 a 4,8 bar
Pluviometrías: 40 a 48 mm. por hora
Tobera regulable extraíble y pre-instalada.
Mayor resistencia y mejor agarre de la cabeza del difusor.
Émbolo macho adaptable a la mayoría de las toberas hembra.
Doble filtro para una doble protección.
Trinquete de 2 piezas más fuerte y seguro.
PSU0210 | |||
---|---|---|---|
TOBERA | PRESIÓN(Bar) | RADIO (metros) | CAUDAL (l/m) |
45º |
1.0 | 2.1 | 0.63 |
1.5 | 2.4 | 0.79 | |
2.0 | 3.0 | 0.92 | |
2.1 | 3.3 | 0.95 | |
2.5 | 3.5 | 1.04 | |
90º |
1.0 | 2.1 | 1.26 |
1.5 | 2.4 | 1.57 | |
2.0 | 3.0 | 1.84 | |
2.1 | 3.3 | 1.89 | |
2.5 | 3.5 | 2.08 | |
120º |
1.0 | 2.1 | 1.68 |
1.5 | 2.4 | 2.10 | |
2.0 | 3.0 | 2.46 | |
2.1 | 3.3 | 2.52 | |
2.5 | 3.5 | 2.78 | |
180º |
1.0 | 2.1 | 2.52 |
1.5 | 2.4 | 3.14 | |
2.0 | 3.0 | 3.68 | |
2.1 | 3.3 | 3.78 | |
2.5 | 3.5 | 4.16 | |
240º |
1.0 | 2.1 | 3.35 |
1.5 | 2.4 | 4.19 | |
2.0 | 3.0 | 4.91 | |
2.1 | 3.3 | 5.04 | |
2.5 | 3.5 | 5.55 | |
270º |
1.0 | 2.1 | 3.77 |
1.5 | 2.4 | 4.72 | |
2.0 | 3.0 | 5.52 | |
2.1 | 3.3 | 5.68 | |
2.5 | 3.5 | 6.25 | |
360º |
1.0 | 2.1 | 5.03 |
1.5 | 2.4 | 6.29 | |
2.0 | 3.0 | 7.37 | |
2.1 | 3.3 | 7.37 | |
2.5 | 3.5 | 8.33 |
PSU0212 | |||
---|---|---|---|
TOBERA | PRESIÓN(Bar) | RADIO (metros) | CAUDAL (l/m) |
45º |
1.0 | 2.7 | 0.81 |
1.5 | 3.2 | 1.01 | |
2.0 | 3.7 | 1.18 | |
2.1 | 4.0 | 1.22 | |
2.5 | 4.2 | 1.34 | |
90º |
1.0 | 2.1 | 1.62 |
1.5 | 2.4 | 2.02 | |
2.0 | 3.0 | 2.37 | |
2.1 | 3.3 | 2.43 | |
2.5 | 3.5 | 2.68 | |
120º |
1.0 | 2.1 | 2.16 |
1.5 | 2.4 | 2.70 | |
2.0 | 3.0 | 3.16 | |
2.1 | 3.3 | 3.24 | |
2.5 | 3.5 | 3.57 | |
180º |
1.0 | 2.1 | 3.23 |
1.5 | 2.4 | 4.04 | |
2.0 | 3.0 | 4.74 | |
2.1 | 3.3 | 4.86 | |
2.5 | 3.5 | 5.35 | |
240º |
1.0 | 2.1 | 4.31 |
1.5 | 2.4 | 5.39 | |
2.0 | 3.0 | 6.31 | |
2.1 | 3.3 | 6.49 | |
2.5 | 3.5 | 7.14 | |
270º |
1.0 | 2.1 | 4.85 |
1.5 | 2.4 | 6.06 | |
2.0 | 3.0 | 7.10 | |
2.1 | 3.3 | 7.30 | |
2.5 | 3.5 | 8.03 | |
360º |
1.0 | 2.1 | 6.47 |
1.5 | 2.4 | 8.09 | |
2.0 | 3.0 | 9.47 | |
2.1 | 3.3 | 9.73 | |
2.5 | 3.5 | 10.71 |
PSU0215 | |||
---|---|---|---|
TOBERA | PRESIÓN(Bar) | RADIO (metros) | CAUDAL (l/m) |
45º |
1.0 | 3.4 | 1.19 |
1.5 | 3.9 | 1.49 | |
2.0 | 4.6 | 1.75 | |
2.1 | 4.9 | 1.80 | |
2.5 | 5.2 | 1.98 | |
90º |
1.0 | 3.4 | 2.39 |
1.5 | 3.9 | 2.89 | |
2.0 | 4.6 | 3.50 | |
2.1 | 4.9 | 3.59 | |
2.5 | 5.2 | 3.95 | |
120º |
1.0 | 3.4 | 3.18 |
1.5 | 3.9 | 3.98 | |
2.0 | 4.6 | 4.66 | |
2.1 | 4.9 | 4.79 | |
2.5 | 5.2 | 5.27 | |
180º |
1.0 | 3.4 | 4.77 |
1.5 | 3.9 | 5.97 | |
2.0 | 4.6 | 6.99 | |
2.1 | 4.9 | 7.18 | |
2.5 | 5.2 | 7.90 | |
240º |
1.0 | 3.4 | 6.37 |
1.5 | 3.9 | 7.96 | |
2.0 | 4.6 | 9.32 | |
2.1 | 4.9 | 9.57 | |
2.5 | 5.2 | 10.54 | |
270º |
1.0 | 3.4 | 7.16 |
1.5 | 3.9 | 8.95 | |
2.0 | 4.6 | 10.49 | |
2.1 | 4.9 | 10.77 | |
2.5 | 5.2 | 11.86 | |
360º |
1.0 | 3.4 | 9.55 |
1.5 | 3.9 | 11.94 | |
2.0 | 4.6 | 13.98 | |
2.1 | 4.9 | 14.36 | |
2.5 | 5.2 | 15.81 |