Ref.D0457 (Código DAB-3000)
Potencia. | 35 w/h |
Caudal máximo. | 3000 l/h |
Altura máxima. | 2,5 m |
Unidades por caja | 1 |
Ref.D0457 (Código DAB-3000)
Potencia. | 35 w/h |
Caudal máximo. | 3000 l/h |
Altura máxima. | 2,5 m |
Unidades por caja | 1 |
EAN: 8436027873143
Ref.D0458 (Código DAB-4500)
Potencia. | 65 w/h |
Caudal máximo. | 4500 l/h |
Altura máxima. | 3 m |
Unidades por caja | 1 |
EAN: 8436027873150
Ref.D0459 (Código DAB-6000)
Potencia | 95 w/h |
Caudal máximo. | 6000 l/h |
Altura máxima. | 3,5 m |
Unidades por caja | 1 |
EAN: 8436027873167
Ref.D0460 (Código DAB-8000)
Potencia. | 125 w/h |
Caudal máximo. | 8000 l/h |
Altura máxima. | 4 m |
Unidades por caja | 1 |
EAN: 8436027873174
Ref.D0461 (Código DAB-10000)
Potencia. | 135 w/h |
Caudal máximo. | 10000 l/h |
Altura máxima. | 4,5 m |
Unidades por caja | 1 |
EAN: 8436027873181
Ref.D0462 (Código DAB-12000)
Potencia. | 175 w/h |
Caudal máximo. | 12000 l/h |
Altura máxima. | 5 m |
Unidades por caja | 1 |
EAN: 8436027873198
Medida: 270 x 160 x 171 mm
Conexión: 1″
Regulador de caudal: SI
BOMBA RECOMENDADA EN FUNCIÓN DE ALTO Y ANCHO DE CASCADA Y CURSOS DE AGUA
Medidas | Anchura | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 cm | 25 cm | 50 cm | 75 cm | 100 cm | 150 cm | ||
Altura | 200 cm | D0459 | D0461 | D0464 | |||
175 cm | D0463 | ||||||
150 cm | D0458 | D0460 | D0463 | D0464 | |||
125 cm | D0459 | ||||||
100 cm | D0462 | D0464 | |||||
75 cm | D0457 | D0458 | |||||
50 cm | D0464 | ||||||
25 cm | D0456 | D0457 | D0462 |
RECOMENDACIÓN DE BOMBA, FILTRO Y LÁMPARA EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD DEL ESTANQUE
CAPACIDAD DEL ESTANQUE |
10.000l | Bomba: D0458Lámpara: 11WFiltro: 10.000l | ||
---|---|---|---|---|
9.000l | ||||
8.000l | ||||
7.000l | Bomba: D0457Lámpara: 9WFiltro: 7.000l | |||
6.000l | ||||
5.000l | Bomba: D0456Lámpara: 9 WFiltro ECO 5.000 l | |||
4.000l | ||||
3.000l | Bomba: D0455Lámpara: 5WFiltro: ECO 3.000l | |||
2.000l | Bomba: D0455Lámpara: 5WFiltro: ECO 2.500 l | |||
1.000l | ||||
0l |